太行嘉苑
在售
基本信息
价
格:
一房一价参考均价8800元/㎡
| 物业类别: | 商业,住宅 | 项目特色: | |
| 建筑类别: | 小高层 | 装修状况: | 毛坯 |
| 产权年限: | 住宅用地:70年,商业: 40年 | ||
| 开发商: | 武安市明芳房地产开发有限公司 | ||
| 楼盘地址: | 武安市沿河路东侧、南环北路南侧、西苑大街西侧。东至西苑大街,西至规划小学东墙,南至南环路,北至南环北路 |
销售信息
| 销售状态: | 在售 | 楼盘优惠: | 暂无优惠 |
| 开盘时间: | 2023-09-19 | 交房时间: | 2025-05 |
| 售楼地址: | 矿建路与新兴大街交叉口 | 咨询电话: | 4000002933转8183 |
| 主力户型: | 全部(10) 三 居(10) |
小区规划
| 占地面积: | 82435.44㎡ | 建筑面积: | 227137.65㎡ |
| 容积率: | 1.799 | 绿化率: | 35.01% |
| 总户数: | 1092户 | 楼栋总数: | 25栋 |
| 物业费: | 物业公司: | ||
| 物业费描述: | 停车位: |
项目简介
太行嘉苑位置
推荐楼盘
| 楼盘名称 | 价格 | 区县 |
同价位楼盘
| 楼盘名称 | 价格 | 区县 |
免责声明:本网站旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;本网站为各类房源信息的发布提供平台,除本网声明的房源信息,其他信息不声明或保证所发布信息的真实性、准确性和完整性。本网站内房源信息仅供用户参考及借鉴,用户应根据个人分析、判断及相关经验慎重作出决策。用户参考本网站信息进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
版权声明:本网一房一价页面所有信息为商品房透明销售网独家授权使用,其他单位或个人未经授权,不得以任何形式转载使用。
燕房网欢迎您!
登录
小程序
地图找房
大家都在搜:
透明经纪人