预售证号:大审批预售(2019)008号
| 楼盘明细: | 昌正壹号院住宅小区二、三、四期 | 开发企业: | 大名县昌正房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 31#号楼、33#号楼、30#号楼、22#号楼、19#号楼、16#号楼、12#号楼、32#号楼 | 审批时间 | 2019-10-15 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
资金监管
| 监管账号: | | 监管银行: | 中国建设银行股份有限公司大名支行 |
| 监管范围: | 31#号楼、33#号楼、30#号楼、22#号楼、19#号楼、16#号楼、12#号楼、32#号楼 | 签订时间 | 2019-08-06 |
楼盘明细
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 46 | 住宅套数: | 46 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 46 | 住宅套数: | 46 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 46 | 住宅套数: | 46 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 43 | 住宅套数: | 43 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 170 | 住宅套数: | 170 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 170 | 住宅套数: | 170 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 169 | 住宅套数: | 169 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 0 | 住宅面积: | 0 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 112 | 住宅套数: | 112 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序