预售证号:00893
| 楼盘明细: | 恒大名都 | 开发企业: | 邯郸市大业房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼 | 审批时间 | 2015-06-20 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | | 住宅面积: | | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
资金监管
| 监管账号: | | 监管银行: | 中信银行邯郸分行营业部 |
| 监管范围: | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼 | 签订时间 | 2015-04-30 |
楼盘明细
| 预售面积: | 18821.36 | 住宅面积: | 16972.66 | 商业面积: | 1848.71 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 183 | 住宅套数: | 165 | 商业套数: | 18 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 19991.57 | 住宅面积: | 17991.55 | 商业面积: | 2000.03 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 171 | 住宅套数: | 147 | 商业套数: | 24 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 9494.93 | 住宅面积: | 8710.6 | 商业面积: | 784.34 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 91 | 住宅套数: | 84 | 商业套数: | 7 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 11972 | 住宅面积: | 11043.24 | 商业面积: | 928.76 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 95 | 住宅套数: | 85 | 商业套数: | 10 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 10432.66 | 住宅面积: | 9750.41 | 商业面积: | 682.25 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 101 | 住宅套数: | 95 | 商业套数: | 6 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 11991.31 | 住宅面积: | 11555.82 | 商业面积: | 435.5 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 119 | 住宅套数: | 113 | 商业套数: | 6 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 25003.6 | 住宅面积: | 25003.6 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 121 | 住宅套数: | 121 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序