预售证号:2016045
| 楼盘明细: | 浅水湾 | 开发企业: | 河北道和房地产开发有限公司 | ||||
| 预售范围: | 1号楼、3号楼 | 审批时间 | 2016-06-24 00:00:00 | ||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
资金监管
| 监管账号: | | 监管银行: | 邯郸银行汇达支行 |
| 监管范围: | 1号楼、3号楼 | 签订时间 | 2016-06-16 |
楼盘明细
| 预售面积: | 2100.85 | 住宅面积: | 2100.85 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 13 | 住宅套数: | 13 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 2314.33 | 住宅面积: | 2314.33 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 21 | 住宅套数: | 21 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序