预售证号:邯审批预售(2018)008号
| 楼盘明细: | 红玺城 | 开发企业: | 河北卓立房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2018-04-20 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | . | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 9319.19 | 住宅面积: | 8867.63 | 商业面积: | 451.57 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 76 | 住宅套数: | 64 | 商业套数: | 12 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 13961.91 | 住宅面积: | 13961.91 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 102 | 住宅套数: | 102 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 10972.36 | 住宅面积: | 10972.36 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 68 | 住宅套数: | 68 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序