预售证号:邯审批预售(2019)113号
| 楼盘明细: | 红玺城 | 开发企业: | 河北卓立房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2019-07-01 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | . | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 14004.25 | 住宅面积: | 13325.23 | 商业面积: | 679.02 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 114 | 住宅套数: | 96 | 商业套数: | 18 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 12245.44 | 住宅面积: | 12245.44 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 68 | 住宅套数: | 68 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 14700.99 | 住宅面积: | 14700.99 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 102 | 住宅套数: | 102 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序