预售证号:邯审批预售(2021)272号
| 楼盘明细: | 百家新城·银泰佳苑 | 开发企业: | 邯郸市银泰房地产开发有限公司 | ||||
| 审批时间 | 2025-07-03 00:00:00 | ||||||
| 预售面积: | . | 住宅面积: | . | 商业面积: | . | 办公面积: | |
| 预售套数: | | 住宅套数: | | 商业套数: | | 办公套数: | |
楼盘明细
| 预售面积: | 23215.37 | 住宅面积: | 23215.37 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 192 | 住宅套数: | 192 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 22167.75 | 住宅面积: | 22167.75 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 179 | 住宅套数: | 179 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
| 预售面积: | 22740.98 | 住宅面积: | 22740.98 | 商业面积: | 0 | 办公面积: | 0 |
| 预售套数: | 188 | 住宅套数: | 188 | 商业套数: | 0 | 办公套数: | 0 |
燕房网欢迎您!
登录
小程序