万腾磁县观澜城
尾盘
| 监管范围 | 监管银行 | 监管账号 | 许可证号 | 核发日期 |
|---|---|---|---|---|
| 7号楼、6号楼 | 磁县农村信用合作联社磁州信用社 | | 2018014 | 2018-11-16 |
| 10号楼、8号楼 | 中国工商银行股份有限公司磁县支行 | | 2019004 | 2019-05-13 |
| 12号楼、14号楼、15号楼、16号楼、17号楼、18号楼、19号楼 | 河北银行股份有限公司冀南新区支行 | | 2019019 | 2019-12-11 |
| 3号楼、4号楼、9号楼、11号楼、2号楼 | 中国农业银行股份有限公司磁县支行 | | 2019015 | 2019-09-26 |
| 5号楼 | 磁县农村信用合作联社下庄店信用社 | | 2020006 | 2020-05-19 |
| 23号楼、22号楼、13号楼、21号楼、20号楼 | 河北银行股份有限公司冀南新区支行 | | 2019020 | 2019-12-25 |
| S1号商业,S2号商业,S3号商业,S4号商业 | 河北银行股份有限公司冀南新区支行 | | 磁审批预售[2021]08号 | 2024-10-14 |
免责声明:本网站旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务;本网站为各类房源信息的发布提供平台,除本网声明的房源信息,其他信息不声明或保证所发布信息的真实性、准确性和完整性。本网站内房源信息仅供用户参考及借鉴,用户应根据个人分析、判断及相关经验慎重作出决策。用户参考本网站信息进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。
版权声明:本网一房一价页面所有信息为商品房透明销售网独家授权使用,其他单位或个人未经授权,不得以任何形式转载使用。
燕房网欢迎您!
登录
小程序
地图找房
大家都在搜:
透明经纪人